Akaryakıta bir zam daha geldi! İşte Siirt'te 21 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve dolar kurundaki artış İsrail-Hamas çatışmasıyla yükselmeye devam ediyor. Bu yükseliş ülkemizde akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.
Motorine gelen zammın ardından, benzine de zam geldi. Peki 21 Ekim 2023 benzin ne kadar? Motorin ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE ZAM GELDİ
İsrail-Hamas arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Brent Petrol fiyatları 92 doların üzerinde işlem görürken Benzin fiyatlarına 21 Ekim 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 48 kuruş zam geldi.
Zam sonrasında 33 lira seviyelerinde olan benzin fiyatları 35 liranın üzerine çıktı. Siirt Akaryakıt Fiyatları
Siirt
Baykan
Dağıtıcı
|
Benzin |
Motorin |
LPG |
Katkılı Motorin |
Katkılı Benzin |
Tarih |
---|---|---|---|---|---|---|
₺36,44 | ₺40,92 | ₺18,71 | ₺40,96 | - | 21.10.2023 | |
₺36,57 | ₺40,91 | - | ₺40,95 | - | 21.10.2023 | |
₺36,56 | ₺40,93 | - | ₺40,98 | - | 21.10.2023 | |
₺36,47 | ₺40,98 | ₺18,73 | ₺41,02 | - | 21.10.2023 | |
₺36,44 | ₺40,90 | ₺18,67 | ₺40,95 | - | 21.10.2023 | |
₺36,57 | ₺40,93 | - | ₺40,98 | - | 21.10.2023 | |
₺36,52 | ₺40,98 | ₺18,00 | ₺41,02 | - | 21.10.2023 | |
₺36,52 | ₺40,93 | ₺19,08 | ₺40,98 | - | 21.10.2023 | |
- | - | ₺18,72 | - | - | 21.10.2023 | |
- | - | ₺18,91 | - | - | 21.10.2023 | |
- | - | ₺18,77 | - | - | 21.10.2023 | |
₺36,57 | ₺40,91 | - | ₺40,95 | - | 21.10.2023 | |
₺36,47 | ₺40,92 | - | ₺40,98 | - | 21.10.2023 | |
₺34,98 | ₺40,95 | - | ₺41,00 | - | 21.10.2023 |
İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)
Benzin fiyatı: 35,02 TL
Motorin litre fiyatı: 39,52 TL
LPG: 18,16 TL
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
Benzin fiyatı: 35,59 TL
Motorin litre fiyatı: 39,58 TL
LPG:18,61 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 35,60 TL
Motorin litre fiyatı: 40,15 TL
LPG: 18,58 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 36,30 TL
Motorin litre fiyatı: 40,30 TL
LPG: 18,23 TL