BAYKAN İmsakiye 2024 - İftar Vakti, Sahur Saati, İmsak Ve Teravih Kaçta
BAYKAN iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? Ramazan İmsakiyesi ile imsak vakti, iftar saatleri burada. BAYKAN İmsakiye 2024 ile iftar saati, sahur vakti öğren.
Baykan İmsakiye 2024 Ramazan ayında iftar, sahur vakti ve imsak saati takip etmek adına büyük önem taşıyor. Bu yıl 11 Mart'tan 9 Nisan'a kadar tutulacak olan Ramazan orucu için 2024 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı.
BAYKAN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Baykan iftar vakti için 30 günlük iftar saatleri bu sayfada yayınlandı. Ramazan ayının bereketinden faydalanmak, Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için oruç tutacağımız 11 Ayın Sultanı geldi çattı! Sahur ile iftar saati arasını oruçla geçirerek sabrı öğrendiğimiz, iftardan sahura değin şükrü tattığımız bu kıymetli ayda ibadetle ve duayla Yüce Allah'a sığınacağız. Bu noktada oruçlarımızı açacağımız mübarek ayda 2024 Ramazan İmsakiyesi yol gösterici olacak.
SAHUR (İMSAK) VAKTİ SAAT KAÇTA?
Baykan sahur vakti oruca hazırlık yaptığımız ve niyet ettiğimiz zaman dilimidir. Ramazan ayı boyunca sabah ezanı ile imsak vakti saat kaçta okunacak, sahur ne zaman bitecek, sahur saat kaçta gibi sorular yanıt aramaktadır. İbadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, imsak vakti ve sahur saati bilgilerini bu sayfadan öğrenebilir.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimi ile 2024 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.
BAYKAN İmsakiye |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1 Ramazan 1445 | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:02 | 06:23 | 12:28 | 15:46 | 18:23 | 19:38 |
2 Ramazan 1445 | 12 Mart 2024 Salı | 05:01 | 06:21 | 12:28 | 15:47 | 18:24 | 19:39 |
3 Ramazan 1445 | 13 Mart 2024 Çarşamba | 04:59 | 06:20 | 12:27 | 15:47 | 18:25 | 19:40 |
4 Ramazan 1445 | 14 Mart 2024 Perşembe | 04:58 | 06:18 | 12:27 | 15:48 | 18:26 | 19:41 |
5 Ramazan 1445 | 15 Mart 2024 Cuma | 04:56 | 06:17 | 12:27 | 15:48 | 18:27 | 19:42 |
6 Ramazan 1445 | 16 Mart 2024 Cumartesi | 04:54 | 06:15 | 12:27 | 15:49 | 18:28 | 19:43 |
7 Ramazan 1445 | 17 Mart 2024 Pazar | 04:53 | 06:14 | 12:26 | 15:49 | 18:29 | 19:44 |
8 Ramazan 1445 | 18 Mart 2024 Pazartesi | 04:51 | 06:12 | 12:26 | 15:50 | 18:30 | 19:45 |
9 Ramazan 1445 | 19 Mart 2024 Salı | 04:50 | 06:11 | 12:26 | 15:50 | 18:31 | 19:47 |
10 Ramazan 1445 | 20 Mart 2024 Çarşamba | 04:48 | 06:09 | 12:25 | 15:51 | 18:31 | 19:48 |
11 Ramazan 1445 | 21 Mart 2024 Perşembe | 04:46 | 06:08 | 12:25 | 15:51 | 18:32 | 19:49 |
12 Ramazan 1445 | 22 Mart 2024 Cuma | 04:45 | 06:06 | 12:25 | 15:51 | 18:33 | 19:50 |
13 Ramazan 1445 | 23 Mart 2024 Cumartesi | 04:43 | 06:05 | 12:24 | 15:52 | 18:34 | 19:51 |
14 Ramazan 1445 | 24 Mart 2024 Pazar | 04:41 | 06:03 | 12:24 | 15:52 | 18:35 | 19:52 |
15 Ramazan 1445 | 25 Mart 2024 Pazartesi | 04:40 | 06:02 | 12:24 | 15:53 | 18:36 | 19:53 |
16 Ramazan 1445 | 26 Mart 2024 Salı | 04:38 | 06:00 | 12:24 | 15:53 | 18:37 | 19:54 |
17 Ramazan 1445 | 27 Mart 2024 Çarşamba | 04:36 | 05:59 | 12:23 | 15:53 | 18:38 | 19:55 |
18 Ramazan 1445 | 28 Mart 2024 Perşembe | 04:35 | 05:57 | 12:23 | 15:54 | 18:39 | 19:56 |
19 Ramazan 1445 | 29 Mart 2024 Cuma | 04:33 | 05:55 | 12:23 | 15:54 | 18:40 | 19:57 |
20 Ramazan 1445 | 30 Mart 2024 Cumartesi | 04:31 | 05:54 | 12:22 | 15:54 | 18:41 | 19:58 |
21 Ramazan 1445 | 31 Mart 2024 Pazar | 04:29 | 05:52 | 12:22 | 15:55 | 18:42 | 19:59 |
22 Ramazan 1445 | 1 Nisan 2024 Pazartesi | 04:28 | 05:51 | 12:22 | 15:55 | 18:43 | 20:00 |
23 Ramazan 1445 | 2 Nisan 2024 Salı | 04:26 | 05:49 | 12:21 | 15:55 | 18:44 | 20:02 |
24 Ramazan 1445 | 3 Nisan 2024 Çarşamba | 04:24 | 05:48 | 12:21 | 15:56 | 18:45 | 20:03 |
25 Ramazan 1445 | 4 Nisan 2024 Perşembe | 04:23 | 05:46 | 12:21 | 15:56 | 18:46 | 20:04 |
26 Ramazan 1445 | 5 Nisan 2024 Cuma | 04:21 | 05:45 | 12:21 | 15:56 | 18:46 | 20:05 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1445 | 6 Nisan 2024 Cumartesi | 04:19 | 05:43 | 12:20 | 15:57 | 18:47 | 20:06 |
28 Ramazan 1445 | 7 Nisan 2024 Pazar | 04:17 | 05:42 | 12:20 | 15:57 | 18:48 | 20:07 |
29 Ramazan 1445 | 8 Nisan 2024 Pazartesi | 04:16 | 05:40 | 12:20 | 15:57 | 18:49 | 20:08 |
30 Ramazan 1445 | 9 Nisan 2024 Salı | 04:14 | 05:39 | 12:19 | 15:57 | 18:50 | 20:10 |
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür |