DGS Siirt Üniversitesi Taban Puanları 2021
DGS Siirt Üniversitesi 2021 taban puanları ve kontenjanları açıklandı. DGS ile öğrenci alan Siirt Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları gibi detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Siirt Üniversitesi DGS ile toplam 77 öğrenci alıyor.
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | # | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 1 | 279,31711 | 279,31711 |
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği İÖ | EA | 1 | 218,81212 | 218,81212 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 225,73591 | 225,73591 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım | Mimarlık | SAY | 5 | 329,20865 | 280,77795 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | EA | 3 | 220,54212 | 210,69936 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | EA | 2 | 215,62722 | 213,91525 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 8 | 282,76283 | 242,90487 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat İÖ | SÖZ | 8 | 247,69502 | 235,58409 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 287,77091 | 282,12041 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 4 | 296,78134 | 274,92368 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 313,17400 | 297,51340 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik İÖ | SAY | 7 | 298,65927 | 290,04096 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 4 | 228,40504 | 227,43584 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 6 | 271,90284 | 271,19064 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 5 | 280,78724 | 253,59550 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 2 | 266,56822 | 251,82902 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 3 | 256,83018 | 238,22579 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 2 | 197,68284 | 197,62592 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 4 | 248,36299 | 232,06827 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 2 | 277,58875 | 244,06840 |
Tablo başlığı ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: Üniversite: Bölümün bağlı bulunduğu üniversite adı. Fakülte: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. Tür: Bölümün DGS puan türü. #: Bölümün kontenjan sayısı. Tavan: Bölümün en yüksek puanı. Taban: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim.