Motorine indirim geldi: İşte Siirt'te güncel akaryakıt fiyatları…

Motorinin litresine gece yarısı 1,17 lira indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler ile benzin ve motorin fiyatları da değişmeye devam ediyor.

Son olarak motorinin litresine gece yarısından itibaren 1,17 lira indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Siirt Petrol Ofisi Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel V/Pro Diesel PO/gaz Otogaz
BAYKAN 45.51 TL/LT 42.90 TL/LT 42.86 TL/LT 22.63 TL/LT
ERUH 45.54 TL/LT 42.93 TL/LT 42.89 TL/LT 22.63 TL/LT
KURTALAN 45.51 TL/LT 42.90 TL/LT 42.86 TL/LT 22.63 TL/LT
PERVARI 45.54 TL/LT 42.93 TL/LT 42.89 TL/LT 22.63 TL/LT
SIIRT 45.52 TL/LT 42.91 TL/LT 42.87 TL/LT 22.63 TL/LT
SIRVAN 45.52 TL/LT 42.91 TL/LT 42.87 TL/LT 22.63 TL/LT
TILLO 45.52 TL/LT 42.91 TL/LT 42.87 TL/LT 22.63 TL/LT

Siirt Opet Ofisi Güncel Akaryakıt Fiyatları

Siirt Türkiye Petrolleri Güncel Akaryakıt Fiyatları

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ
SIIRT 45,48 42,89 42,84 26,95 24,07 22,58
AYDINLAR 45,48 42,89 42,84 26,95 24,07 22,58
BAYKAN 45,48 42,89 42,84 26,95 24,07 22,58
ERUH 45,49 42,90 42,85 26,96 24,08 22,58
KURTALAN 45,47 42,88 42,83 26,94 24,06 22,58
PERVARI 45,50 42,91 42,86 26,97 24,09 22,58
SIRVAN 45,49 42,90 42,85 26,96 24,08 22,58
ARTI SİİRT

Bakmadan Geçme