Siirt'te sahur ve iftar vakti saat kaçta?
Siirt için 30 günlük iftar vakti ve imsak (sahur) saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan ayı 2021 İmsakiyesi'nde yer alıyor.
Siirt Diyanet İmsakiyesi'nde ilk iftar saati 18:53'te okunacak akşam namazı ile oruçlar açılacak.
30 Günlük İmsakiye ise aşağıda belirtilmiştir:
GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
1 | 13.04.2021 Salı | 04:07 | 05:33 | 12:18 | 15:58 | 18:53 | 20:13 |
2 | 14.04.2021 Çarşamba | 04:06 | 05:32 | 12:18 | 15:58 | 18:54 | 20:14 |
3 | 15.04.2021 Perşembe | 04:04 | 05:30 | 12:17 | 15:58 | 18:55 | 20:15 |
4 | 16.04.2021 Cuma | 04:02 | 05:29 | 12:17 | 15:58 | 18:56 | 20:16 |
5 | 17.04.2021 Cumartesi | 04:00 | 05:27 | 12:17 | 15:58 | 18:56 | 20:18 |
6 | 18.04.2021 Pazar | 03:59 | 05:26 | 12:17 | 15:59 | 18:57 | 20:19 |
7 | 19.04.2021 Pazartesi | 03:57 | 05:25 | 12:16 | 15:59 | 18:58 | 20:20 |
8 | 20.04.2021 Salı | 03:55 | 05:23 | 12:16 | 15:59 | 18:59 | 20:21 |
9 | 21.04.2021 Çarşamba | 03:54 | 05:22 | 12:16 | 15:59 | 19:00 | 20:22 |
10 | 22.04.2021 Perşembe | 03:52 | 05:21 | 12:16 | 15:59 | 19:01 | 20:24 |
11 | 23.04.2021 Cuma | 03:50 | 05:19 | 12:16 | 16:00 | 19:02 | 20:25 |
12 | 24.04.2021 Cumartesi | 03:49 | 05:18 | 12:15 | 16:00 | 19:03 | 20:26 |
13 | 25.04.2021 Pazar | 03:47 | 05:17 | 12:15 | 16:00 | 19:04 | 20:27 |
14 | 26.04.2021 Pazartesi | 03:45 | 05:15 | 12:15 | 16:00 | 19:05 | 20:29 |
15 | 27.04.2021 Salı | 03:44 | 05:14 | 12:15 | 16:00 | 19:06 | 20:30 |
16 | 28.04.2021 Çarşamba | 03:42 | 05:13 | 12:15 | 16:01 | 19:07 | 20:31 |
17 | 29.04.2021 Perşembe | 03:41 | 05:12 | 12:15 | 16:01 | 19:08 | 20:33 |
18 | 30.04.2021 Cuma | 03:39 | 05:11 | 12:15 | 16:01 | 19:08 | 20:34 |
19 | 01.05.2021 Cumartesi | 03:37 | 05:09 | 12:14 | 16:01 | 19:09 | 20:35 |
20 | 02.05.2021 Pazar | 03:36 | 05:08 | 12:14 | 16:01 | 19:10 | 20:36 |
21 | 03.05.2021 Pazartesi | 03:34 | 05:07 | 12:14 | 16:02 | 19:11 | 20:38 |
22 | 04.05.2021 Salı | 03:33 | 05:06 | 12:14 | 16:02 | 19:12 | 20:39 |
23 | 05.05.2021 Çarşamba | 03:31 | 05:05 | 12:14 | 16:02 | 19:13 | 20:40 |
24 | 06.05.2021 Perşembe | 03:30 | 05:04 | 12:14 | 16:02 | 19:14 | 20:42 |
25 | 07.05.2021 Cuma | 03:28 | 05:03 | 12:14 | 16:02 | 19:15 | 20:43 |
26 | 08.05.2021 Cumartesi | 03:27 | 05:02 | 12:14 | 16:03 | 19:16 | 20:44 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 | 09.05.2021 Pazar | 03:25 | 05:01 | 12:14 | 16:03 | 19:17 | 20:46 |
28 | 10.05.2021 Pazartesi | 03:24 | 05:00 | 12:14 | 16:03 | 19:18 | 20:47 |
29 | 11.05.2021 Salı | 03:23 | 04:59 | 12:14 | 16:03 | 19:19 | 20:48 |
30 | 12.05.2021 Çarşamba | 03:21 | 04:58 | 12:14 | 16:03 | 19:19 | 20:49 |
13 Mayıs 2021 Perşembe Ramazan Bayramının 1. Günüdür. Bayram Namazı : 05:36 |