• Haberler
  • Siirt Haber
  • Siirt'te Topraklar Sarsılıyor: 2023 yılında Siirt onlarca kez sallandı! 2023 yılında Siirt'te kaç deprem meydana geldi?

Siirt'te Topraklar Sarsılıyor: 2023 yılında Siirt onlarca kez sallandı! 2023 yılında Siirt'te kaç deprem meydana geldi?

Siirt, depremlerle sıkça sarsılıyor. 2023 yılında yaşanan bir dizi sarsıntı, Siirtliler arasında endişe yaratıyor. Depremler, günlük yaşamımızı ve alışkanlıklarımızı etkileme potansiyeline sahip. Bu nedenle, yaşadığımız coğrafyada deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve güvenliğimizi gözden geçirmek önemli.

Siirtliler olarak, depremlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Evlerimizin dayanıklılığını kontrol etmek, acil durum planlarını gözden geçirmek ve acil durum çantası hazırlamak bu süreçte önemli adımlardır. Deprem anında alınması gereken basit önlemleri bilmek, hem kendi güvenliğimizi hem de sevdiklerimizin güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynar.

Yetkililer, bu süreçte halka gerekli bilgileri sağlamalı ve altyapıyı güçlendirmek adına adımlar atmaya devam etmelidir. Siirt'teki deprem aktivitesi, sadece bir hatırlatma değil, aynı zamanda toplum olarak birlikte hareket etme ve önlemlerimizi güçlendirme fırsatıdır.

Unutmayalım ki, her an bir depremle karşılaşabiliriz. Bu nedenle, şimdiden tedbirli olmak ve güvenliğimizi artırmak hayati bir öneme sahiptir. Siirt'te topraklar sarsılmaya devam ediyor; bu durumu bir uyarı olarak değerlendirip, hep birlikte daha güvenli bir gelecek inşa etmeliyiz.

İşte Siirt'te 2023 yılında meydana gelen depremler:

  1. 10/01/2023 18:51:59 - 10,49 derinlik, 2,2 büyüklük, Eruh (Siirt)
  2. 13/01/2023 09:47:04 - 6,99 derinlik, 1,7 büyüklük, Eruh (Siirt)
  3. 13/01/2023 14:30:38 - 7,01 derinlik, 2 büyüklük, Eruh (Siirt)
  4. 12/02/2023 12:55:20 - 7 derinlik, 1,8 büyüklük, Şirvan (Siirt)
  5. 24/02/2023 15:37:14 - 7 derinlik, 2,5 büyüklük, Merkez (Siirt)
  6. 26/02/2023 05:12:08 - 5,49 derinlik, 1,4 büyüklük, Merkez (Siirt)
  7. 26/02/2023 08:07:20 - 6,99 derinlik, 1,7 büyüklük, Merkez (Siirt)
  8. 20/03/2023 03:27:16 - 7 derinlik, 1,8 büyüklük, Merkez (Siirt)
  9. 04/04/2023 10:58:48 - 17,48 derinlik, 2,3 büyüklük, Eruh (Siirt)
  10. 12/04/2023 15:53:56 - 7 derinlik, 1,5 büyüklük, Tillo (Siirt)
  11. 16/04/2023 18:00:28 - 7 derinlik, 2,4 büyüklük, Merkez (Siirt)
  12. 16/04/2023 19:48:26 - 7,01 derinlik, 2,6 büyüklük, Merkez (Siirt)
  13. 22/04/2023 16:31:21 - 7 derinlik, 2,4 büyüklük, Merkez (Siirt)
  14. 26/04/2023 18:42:56 - 7 derinlik, 3,3 büyüklük, Şirvan (Siirt)
  15. 28/04/2023 10:11:03 - 7 derinlik, 3 büyüklük, Merkez (Siirt)
  16. 02/05/2023 18:15:42 - 10,91 derinlik, 2,8 büyüklük, Tillo (Siirt)
  17. 03/05/2023 09:20:45 - 36,76 derinlik, 2,4 büyüklük, Tillo (Siirt)
  18. 06/05/2023 00:00:29 - 7,05 derinlik, 1,6 büyüklük, Merkez (Siirt)
  19. 07/05/2023 04:24:01 - 5,53 derinlik, 1,6 büyüklük, Pervari (Siirt)
  20. 13/05/2023 21:14:27 - 7 derinlik, 2,2 büyüklük, Merkez (Siirt)
  21. 19/05/2023 22:02:17 - 7 derinlik, 1,6 büyüklük, Eruh (Siirt)
  22. 27/05/2023 04:21:33 - 7 derinlik, 2,5 büyüklük, Pervari (Siirt)
  23. 27/05/2023 09:13:20 - 7 derinlik, 1,8 büyüklük, Kurtalan (Siirt)
  24. 28/05/2023 08:15:44 - 5,84 derinlik, 1,7 büyüklük, Merkez (Siirt)
  25. 02/06/2023 00:16:12 - 7 derinlik, 1,8 büyüklük, Eruh (Siirt)
  26. 05/06/2023 19:41:44 - 7,1 derinlik, 2,6 büyüklük, Eruh (Siirt)
  27. 06/06/2023 17:49:44 - 6,96 derinlik, 1,7 büyüklük, Eruh (Siirt)
  28. 07/06/2023 18:34:51 - 7 derinlik, 1,6 büyüklük, Merkez (Siirt)
  29. 10/06/2023 00:29:38 - 6,99 derinlik, 1,8 büyüklük, Eruh (Siirt)
  30. 19/06/2023 23:51:59 - 7,59 derinlik, 1,9 büyüklük, Şirvan (Siirt)
  31. 25/06/2023 23:53:36 - 7,02 derinlik, 2,2 büyüklük, Pervari (Siirt)
  32. 26/06/2023 09:04:45 - 17,15 derinlik, 2,2 büyüklük, Pervari (Siirt)
  33. 26/06/2023 09:10:26 - 7 derinlik, 2,3 büyüklük, Pervari (Siirt)
  34. 03/07/2023 03:02:12 - 13,35 derinlik, 1,6 büyüklük, Şirvan (Siirt)
  35. 10/07/2023 16:39:17 - 5,24 derinlik, 2,2 büyüklük, Pervari (Siirt)
  36. 18/07/2023 21:36:19 - 7 derinlik, 1,5 büyüklük, Merkez (Siirt)
  37. 08/08/2023 01:59:29 - 8,87 derinlik, 2,2 büyüklük, Kurtalan (Siirt)
  38. 18/08/2023 22:24:31 - 6,96 derinlik, 1,9 büyüklük, Merkez (Siirt)
  39. 24/08/2023 23:36:06 - 7 derinlik, 1,7 büyüklük, Kurtalan (Siirt)
  40. 01/09/2023 04:35:09 - 7 derinlik, 3,9 büyüklük, Merkez (Siirt)
  41. 01/09/2023 04:58:47 - 4,9 derinlik, 1,8 büyüklük, Merkez (Siirt)
  42. 01/09/2023 05:00:27 - 7 derinlik, 2,3 büyüklük, Merkez (Siirt)
  43. 06/09/2023 16:10:24 - 7,33 derinlik, 1,4 büyüklük, Merkez (Siirt)
  44. 08/09/2023 14:33:26 - 7 derinlik, 1,6 büyüklük, Şirvan (Siirt)
  45. 09/09/2023 15:38:18 - 3,44 derinlik, 1,8 büyüklük, Merkez (Siirt)
  46. 13/09/2023 06:55:02 - 15,12 derinlik, 2,5 büyüklük, Merkez (Siirt)
  47. 15/09/2023 18:06:42 - 7,02 derinlik, 1,7 büyüklük, Merkez (Siirt)
  48. 15/09/2023 21:10:08 - 7 derinlik, 2 büyüklük, Tillo (Siirt)
  49. 06/11/2023 16:20:19 - 7,3 derinlik, 1,1 büyüklük, Pervari (Siirt)
  50. 22/11/2023 23:15:37 - 7 derinlik, 2,2 büyüklük, Merkez (Siirt)
  51. 24/11/2023 06:22:45 - 7 derinlik, 1,3 büyüklük, Kurtalan (Siirt)
  52. 25/11/2023 21:28:59 - 10,03 derinlik, 0,8 büyüklük, Merkez (Siirt)
  53. 03/12/2023 02:10:27 - 8,58 derinlik, 1,3 büyüklük, Merkez (Siirt)

Bakmadan Geçme