- Haberler
- Siirt Haber
- Siirt Üniversitesi 2022 Taban Puanları
Siirt Üniversitesi 2022 Taban Puanları
Bu sayfadan Siirt Üniversitesi 2022 YKS taban puanları ve kontenjanlarına inceleyebilirsiniz.
AYT ve TYT puanları ile öğrenci alan tüm Siirt bölümlerinin taban puanları sayfada mevcut.
2022 Siirt YKS Taban Puanları ve Kontenjanları
FAKÜLTE | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 333,95714 | 259,79872 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 390,57882 | 341,08493 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği İNG | DİL | 60 | 412,72419 | 356,72514 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 50 | 335,14424 | 292,48372 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 359,72451 | 308,73822 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 369,71266 | 304,13697 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 383,87760 | 343,58256 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 322,35575 | 213,56432 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 257,63583 | 226,02455 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih İÖ | SÖZ | 50 | 301,43624 | 226,98073 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 338,36878 | 223,74141 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 316,00631 | 206,31539 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 40 | 288,87096 | 270,03710 |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 40 | 235,01209 | 232,77136 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 20 | 270,76820 | 270,76820 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 30 | 269,79411 | 269,79411 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 20 | 280,81426 | 280,81426 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 287,76864 | 211,45771 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 108 | 354,33581 | 260,34632 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat MTOK | SÖZ | 12 | 288,31192 | 249,01364 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat MTOK İÖ | SÖZ | 11 | 258,30736 | 238,98655 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat İÖ | SÖZ | 99 | 340,47608 | 215,53632 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 20 | 304,34697 | 247,92117 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 20 | 312,22730 | 259,45310 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 368,57311 | 298,60436 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik İÖ | SAY | 80 | 325,50108 | 283,86982 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 30 | 243,79341 | 225,52287 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 433,70412 | 429,81735 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 40 | 261,54338 | 226,81658 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 70 | 314,24746 | 303,68253 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 70 | 387,62233 | 262,01307 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 0,00000 | 0,00000 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 25 | 291,09113 | 201,09899 |
Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 20 | 228,73058 | 228,73058 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 277,20965 | 205,92652 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 20 | 0,00000 | 0,00000 |
Eruh Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 242,54848 | 202,07711 |
Eruh Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 40 | 234,80849 | 187,80110 |
Eruh Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 60 | 213,25187 | 188,81468 |
Kurtalan Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 251,96165 | 188,66131 |
Kurtalan Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 30 | 227,13404 | 186,72562 |
Kurtalan Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 60 | 253,51176 | 189,05679 |
Kurtalan Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 254,42468 | 185,24612 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 60 | 283,64551 | 254,58840 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 70 | 304,49508 | 251,58850 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 358,60251 | 290,27661 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım İÖ | TYT | 60 | 335,59035 | 277,53323 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 318,37646 | 250,85945 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik İÖ | TYT | 60 | 268,36319 | 236,59169 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 350,27231 | 272,14522 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İÖ | TYT | 60 | 299,86778 | 262,10833 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 354,56985 | 264,10366 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İÖ | TYT | 60 | 297,78296 | 252,58855 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 60 | 362,83568 | 192,95021 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İÖ | TYT | 30 | 227,55528 | 182,51890 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 238,14774 | 182,31806 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 40 | 255,21800 | 190,72100 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 280,22047 | 227,98792 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi İÖ | TYT | 60 | 285,73678 | 194,87025 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 25 | 226,84353 | 174,31643 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 235,62081 | 168,53589 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 229,77999 | 189,52481 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 40 | 306,45142 | 208,70624 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler İÖ | TYT | 40 | 254,60470 | 187,48877 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik İNG | TYT | 40 | 316,75553 | 242,05230 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik İNG İÖ | TYT | 40 | 333,36804 | 212,45162 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Yerel Yönetimler | TYT | 30 | 209,88091 | 189,78126 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 316,16541 | 212,27932 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 328,09404 | 190,40831 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 260,94316 | 180,90170 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi İÖ | TYT | 40 | 304,19643 | 172,75864 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50 | 294,99839 | 167,86672 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | 267,02309 | 193,23941 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 35 | 310,87978 | 213,92484 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 254,63303 | 180,56065 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | TYT | 50 | 258,13470 | 183,29243 |
Bakmadan Geçme
Diyarbakırlı SMA Hastaları Minik Mirza ve Muhammed İçin Destek Bekleniyor
Mucit Abla Siirt Kurtalan’da Çocuklarla Buluştu
Siirt'te 3 Madencinin Hayatını Kaybettiği Maden Faciası Üzerinden 1 Yıl Geçti!
Meteoroloji'den 44 il için sarı ve turuncu uyarı! İşte Siirt'te hava durumu
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta büyük zam geldi! İşte Siirt'te güncel akaryakıt fiyatları
Siirt ve Çevresinde Çay Fiyatları: En Ucuz ve En Pahalı İller Belli Oldu